Fördermittelvergabe 2007
Förderhistorie 2007
| Einrichtung | Projekt | Betrag |
|---|---|---|
| Summe: | 7.341,73 € | |
| SPATS e.V.-NachbarschaftsDienstLaden NaDiLa | Anerkennungspreis / Wettbewerb Aktiv im Stadtteil 2006 | 100,00 € |
| Verein zur Förderung der Kinder- u. Jugendarbeit e.V. / Hort Stadtindianer | 1. Preis / Wettbewerb Aktiv im Stadtteil 2006 | 1.000,00 € |
| AWO-Spielmobil | 2. Preis / Wettbewerb Aktiv im Stadtteil 2006 | 500,00 € |
| GS Hägewiesen | Projekt Gesundheitsförderung "Klasse 2000" | 240,00 € |
| Internationale StadtteilGärten e.V. | Anerkennungspreis / Wettbewerb Aktiv im Stadtteil 2006 | 100,00 € |
| Internationale StadtteilGärten e.V. | Zuschuss zu Garten-Projekt | 500,00 € |
| SPATS e.V.-Stadtteilbauernhof | Anerkennungspreis / Wettbewerb Aktiv im Stadtteil 2006 | 100,00 € |
| MSV e.V. ("Miteinander für ein Schöneres Viertel") | Projekt Gesunde Gartenküche im Spielpark Holzwiesen | 250,00 € |
| SPATS e.V.-Stadtteilbauernhof | Kitabau / Weiterleitung zweckgebundener Spenden aus 2006 | 986,67 € |
| SPATS e.V.-Stadtteilbauernhof | Kitabau / Weiterleitung zweckgebundener Spenden aus 2007 | 2.115,06 € |
| SPATS e.V.-Stadtteilbauernhof | Zuschuss zu Kitabau | 450,00 € |
| Verein zur Förderung der Kinder- u. Jugendarbeit e.V. / Hort Häwi-Kids | 1. Preis / Wettbewerb Aktiv im Stadtteil 2007 | 1.000,00 € |
