Fördermittelvergabe 2008
Förderhistorie 2008
| Einrichtung | Projekt | Betrag |
|---|---|---|
| Summe: | 8.440,00 € | |
| Internationale StadtteilGärten e.V. | 2. Preis / Wettbewerb Aktiv im Stadtteil 2007 | 500,00 € |
| Titus-Kirchengemeinde | 3. Preis / Wettbewerb Aktiv im Stadtteil 2007 | 200,00 € |
| Es tut sich was e.V. | 3. Preis / Wettbewerb Aktiv im Stadtteil 2007 | 200,00 € |
| St. Franziskus-Gemeinde | Sonderpreis / Wettbewerb Aktiv im Stadtteil 2007 | 50,00 € |
| Soziale Wohnraumhilfe GmbH | Sonderpreis / Wettbewerb Aktiv im Stadtteil 2007 | 50,00 € |
| SPATS e.V.-NachbarschaftsDienstLaden NaDiLa | Sonderpreis / Wettbewerb Aktiv im Stadtteil 2007 | 50,00 € |
| Kreisjugendwerk AWO | Sonderpreis / Wettbewerb Aktiv im Stadtteil 2007 | 50,00 € |
| SPATS e.V.-Stadtteilbauernhof | Kitabau / Weiterleitung zweckgebundene Spende aus 2008 | 500,00 € |
| 16 Projekte aus Vahrenheide und Sahlkamp (vgl. separate Liste) | Startgeld je 100,00 für Förderpreis Aktiv im Stadtteil 2008 | 1.600,00 € |
| SPATS e.V.-NaDu-Kinderhaus | Wochenendmaßnahme für Jungen / Gewaltprävention | 500,00 € |
| Verein zur Förderung der Kinder- u. Jugendarbeit e.V. / Hort Häwi-Kids | Gewaltpräventionsprojekt "Gewaltfrei in die Zukunft" | 940,00 € |
| SPATS e.V.-Stadtteilbauernhof | Zuschuss zu laufenden Kosten für offene Kinder- u. Jugendarbeit | 1.000,00 € |
| Kulturtreff Vahrenheide | Zuschuss zu Projekt "Museum" | 400,00 € |
| Nachbarschaftscafé Sahlkamp, c/o Rainer Wilke | 3. Preis / Wettbewerb Aktiv im Stadtteil 2008 | 300,00 € |
| SPATS e.V.-NaDu-Kinderhaus | 1. Preis / Wettbewerb Aktiv im Stadtteil 2008 | 1.000,00 € |
| Internationale StadtteilGärten e.V. | 2. Preis / Wettbewerb Aktiv im Stadtteil 2008 | 500,00 € |
| 1. Frauenfußball-Club Hannover e.V. | Zuschuss für Mädchen-Fußballgruppe / Trikots | 600,00 € |
