Fördermittelvergabe 2015
Förderhistorie 2015
| Projekt-Träger | Projekt-Bezeichnung | Gesamt |
|---|---|---|
| Summe | 12.009,98 € | |
| St. Nathanael-Stiftung | Kindermusik | 1.238,24 € |
| FLAIS e.V. | Bewerbungshilfe und vernetzte Unterstützung für Arbeitssuchende | 300,00 € |
| Grundschule Fridtjof-Nansen | Werkzeuge für den Schulgarten | 100,00 € |
| Miteinander für ein schöneres Viertel (MSV) e.V. | Bienenprojekt für Grundschulkinder im "Garten für Kids" im Spielpark Holzwiesen | 1.164,00 € |
| Kulturtreff Vahrenheide | Familiennachmittag | 800,00 € |
| Herschelschule | Mädchen- Jungenprojekt Geschlechtsbezogenes Sozialtraining 2013/2014 | 200,00 € |
| Herschelschule | Mädchen- Jungenprojekt Geschlechtsbezogenes Sozialtraining 2015/2016 | 1.000,00 € |
| Evangelische Freikirche Sahlkamp | Powerzone Body Transformation | 800,00 € |
| Stadtteilbauernhof | Hausaufgabenhilfe und gesunde Ernährung | 200,00 € |
| Werkstatt-Treff Mecklenheide e.V. | Stöber-Treff Sahlkamp (Mietsicherheit) | 2.400,00 € |
| SPATS e.V.-NaDiLa | NachbarschaftsDienstLaden | 619,12 € |
| SPATS e.V.-NaDu-Kinderhaus | Jungengruppen | 1.600,00 € |
| Jugendzentrum Camp Vahrenheide | Jungengruppe | 1.200,00 € |
| Pro Beruf | "Gemeinsam zu neuen Ufern" - Jugendliche und Geschäftsleute begegnen einander | 388,62 € |
