Fördermittelvergabe 2016
Förderhistorie 2016
| Projekt-Träger | Projekt-Bezeichnung | Gesamt |
|---|---|---|
| Nachbarschaftskreis Vahrenheide, c/o Gemeinwesenarbeit Vahrenheide | Initiative zur Unterstützung von Flüchtlingen | 1.019,12 € |
| Miteinander für ein schöneres Viertel (MSV) e.V. | Garten für Kids im Spielpark Holzwiesen / Baustein Kräuterwerkstatt | 750 € |
| Herschelschule | Mädchen-/Jungenprojekt / Geschlechtsbezogenes Sozialtraining | 1.000 € |
| SPATS e.V.-NaDu-Kinderhaus | Jungenprojekt | 2.000 € |
| Evangelische Freikirche Sahlkamp | Arbeit mit Flüchtlingen | 1.329,81 € |
| SPATS e.V.-NaDu-Kinderhaus | NaDu-Kindergruppe | 100 € |
| Miteinander für ein schöneres Viertel (MSV) e.V. | Garten für Kids im Spielpark Holzwiesen | 727,94 € |
| St. Nathanael-Stiftung | Kindermusik-Projekt | 727.94 € |
| Internationale StadtteilGärten Hannover e.V. | Kindergruppe "Junges Gemüse" | 727.94 € |
| Summe 2016 | 8.382.75 € |
