Fördermittelvergabe 2018
Förderhistorie 2018, Stand: 12.03.2019
| Projekt-Träger | Projekt-Bezeichnung | Gesamt |
|---|---|---|
| VCP Verband Christlicher PfadfinderInnen e.V. | Koch- u. Gartenprojekt | 1.182,50 € |
| IGS Vahrenheide/Sahlkamp | Projekt des Jahres 2018 "Volle Möhre" | 4.000,00 € |
| Stadtteilinitiative Kulturtreff Vahrenheide e.V. | 18. Familiennachmittag in Vahrenheide | 500,00 € |
| SPATS e.V.-NaDu-Kinderhaus | Jungenprojekt "Zeit für uns" (2019) | 2.000,00 € |
| Kindertheaterstudio Janusz K. e.V. | Projekt Integrationstheater Vernissage-2018-2 | 1.000,00 € |
| SPATS e.V. - Stadtteilbauernhof | Finanzierung für einen ehrenamtlichen Hausmeister | 1.800,00 € |
| Herschelschule | Geschlechtsspezifisches Sozialtraining 2018/19 | 1.000,00 € |
| SPATS e.V. - Senior*innen-Aktiv-Zentrum | Mietsicherheit | 2.100,00 € |
| Pro Beruf GmbH | Projekt FLiP - Flexible Beratung in den Beruf (2019) | 1.000,00 € |
| Lazarus-Dienst (Evangelische Freikirche Sahlkamp) | Kita Kirchenmäuse | 1.200,00 € |
| Stiftung St. Nathanael | Kinder- und Jugendprojekt | 609,07 € |
| SPATS e.V. - NaDiLa | Markise | 1.500,00 € |
| 1. FFC | Wir sind dann mal kurz raus - gemeinsam wachsen | 436,00 € |
| SPATS e.V. - NaDu-Kinderhaus | Projekt des Jahres 2019 "Bildung (er)leben" | 4.000,00 € |
| Summe 2018: | 22.327,57 € |
